Хлорпиривит-агро 5 л
Действующее вещество: хлорпирифос 500 г/л, циперметрин 50 г/л.
Преимущества препарата:
Совместимость
Совместим с другими пестицидами и агрохимикатами, кроме щелочных. Однако перед приготовлением баковой смеси пестицидов необходимо проверить препараты на совместимость (отсутствие осадка, пены, расслоения, взбивания в комки, неполно растворения одного из препаратов и т.д.).
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Спектр действия | Способ, время обработки |
|---|---|---|---|
| Земли несельчайственного назначения | 1.5 | Широкий спектр вредителей, в т. ч. сарановые | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении уровня ЕПШ) |
| Соляки сахарные | 0.8-1.0 | Комплекс вредителей, в т. ч. сарановые, длинноносики, щитовидные, попечицы | |
| Репак | 0.75-1.2 | Беланы, рапсовый цветокоид, клопы, листогрызучие совки, скрытопотребники | |
| Зерновые колосовые (позими, яри) | 0.75-1.0 | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, злаковая попелка, злаковые мухи, пиявицы, хлебная жжёлка | |
| Соняшник | 0.8-1.5 | Долгоносик (высоты), лучевой бабочка, попелки, огневка, совка (виды) | |
| Плодовые (в т. ч. яблоня) | 1.0-1.5 | Плодожерки, листовойки, моли, клещи (дополнительное действие), попечники, длинноносики, цветкоиды | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении уровня ЕПШ) |
| Сорго | Хлопковая совка, кукурузная стебловая бабочка, пепечки, цикадки | ||
| К известному потребителю. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | |||
| Горох | 1.0-1.2 | Гороховая плодожерка, зерновка гороховая, попелки, другие | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении уровня ЕПШ) |
| Кукурудза | 1.0-1.5 | Стебловая кукурузная бабочка, попельци, мидляки | |
| Соя | 0.8-1.5 | Попелки, трипсы, совки, акационная огневая, чертополоховка | |
Максимальная кратность разделок за сезон – 2; свеклы сахарные – 1.
Период ожидания от последней обработки до сбора урожая на землях неслородного назначения не устанавливается; на зерновых, рапса, сорго, подсолнечника – 30 дней; в посевах свеклы сахарных, плодовых насаждениях – 40 дней.
Норма расхода рабочего раствора: полевые культуры – 200-300 л/га; плодовые насаждения – 500-1000 л/га.
Особенности применения
Опрыскивание проводят в период вегетации культур при появлении вредителей при превышении их уровня ЕПШ. Необходимо обеспечить достаточное и равномерное покрытие обрабатываемой культуры без стекания рабочего раствора. Обработка производить при температуре воздуха 10-25 °С и скорости ветра не более 2 м/с.
| Характеристики | ||
| Объем | 5 л | |
